Итоги отбора на обучение от 28.08.2013г.
Итоги отбора на обучение по образовательным программам МБОУ ДОД "ДХШ" 27-28 августа 2013г
| п/п | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов | Образовательная программа | |||
| рисунок | живопись | композиция | итого | |||
| 1. | Авдеев Сергей Александрович | 14 | 7 | 14 | 35 | Живопись (шк.100) | 
| 2. | Волобуева Мила Сергеевна | 17 | 18 | 14 | 49 | Живопись | 
| 3. | Журавлева Анжелика Юрьевна | 11 | 12 | 14 | 37 | Живопись (шк.100) | 
| 4. | Иванова Светлана Андреевна | 17 | 12 | 14 | 43 | Декоративно-прикладное творчество | 
| 5. | Калачев Лев Вячеславович | 7 | 10 | 11 | 28 | ИЗО (шк.100) | 
| 6. | Кодрул Юлия Витальевна | 10 | 7 | 13 | 30 | ИЗО | 
| 7. | Козимирова Анастасия Алексеевна | 11 | 13 | 12 | 36 | Живопись (шк.100) | 
| 8. | Лысенко Антон Максимович | 12 | 11 | 5 | 28 | ИЗО | 
| 9. | Масляков Матвей Сергеевич | 18 | 18 | 11 | 47 | Живопись | 
| 10. | Николаева Александра Олеговна | 12 | 18 | 14 | 44 | Живопись (шк.100) | 
| 11. | Рыбак Анастасия Дмитриевна | 18 | 16 | 11 | 45 | Декоративно-прикладное творчество | 
| 12. | Семейных Арина Викторовна | 8 | 9 | 14 | 31 | ИЗО (шк.100) | 
| 13. | Федюкевич Марина Андреевна | 15 | 15 | 12 | 42 | Живопись (шк.100) | 
| 14. | Цебин Герман Игоревич | 8 | 6 | 14 | 28 | ИЗО | 
| 15. | Чехова Елизавета Юрьевна | 15 | 17 | 14 | 46 | Живопись | 



























